<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<CNJExport>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AR-IAQ-05]]></ID>
		<name><![CDATA[Prijenosni monitor unutarnje kvalitete zraka]]></name>
		<description><![CDATA[Ovaj prijenosni monitor unutarnje kvalitete zraka prati CO₂, PM čestice, HCHO, TVOC, temperaturu i vlagu, pružajući zdraviji zrak u vašem prostoru.Dolazi s adapterom i žicom za punjenje. Ovaj prijenosni i kompaktni monitor omogućuje precizno praćenje ključnih parametara unutarnje kvalitete zraka. Idealan je za domove, urede, učionice, hotele i druge zatvorene prostore gdje je važno pratiti zrak koji udišemo.Ovaj uređaj mjeri koncentracije ugljičnog dioksida (CO₂), lebdećih čestica PM1,0, PM2,5 i PM10, formaldehida (HCHO), TVOC-a, te prati temperaturu i relativnu vlažnost zraka.Rezultati se jasno prikazuju na TFT-LCD zaslonu, dok kompaktno kućište i ugrađena punjiva baterija od 2500 mAh omogućuju prijenos i praktičnu svakodnevnu uporabu. Napajanje je putem USB Type-C 5V / 2A.Upute za monitor u digitalnom obliku pogledajte ovdje.Mjerni rasponi:CO₂: 400 – 5000 ppmPM1.0 / PM2.5 / PM10: 0 – 1000 μg/m³HCHO: 0 – 1,999 mg/m³TVOC: 0 – 9,999 mg/m³Temperatura: 0 – 50 °CVlažnost: 0 – 99 % RH]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/prijenosni-monitor-unutarnje-kvalitete-zraka/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/HAQ66-UREDAJ.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/haq66-u-prostoru-scaled.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/PV33B-CO-aplikacija-1.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/HAQ66-Prikaz-stanja.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/HAQ66-kutija.png]]></moreImages>
		<price>105.90</price>
		<regularPrice>105.90</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>29</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Dodaci i oprema]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AR-IAQ-05]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AR-IAQ-04]]></ID>
		<name><![CDATA[Monitor unutarnje kvalitete zraka – 11 u 1]]></name>
		<description><![CDATA[Ovaj monitor omogućuje pouzdano praćenje kvalitete zraka i ključnih parametara u zatvorenom prostoru.Uređaj dolazi s uključenom žicom i adapterom za punjenje. Ovaj model monitora kvalitete zraka osmišljen je kao višenamjensko rješenje za unutarnje prostore, omogućujući korisnicima stalni uvid u stanje zraka i pravovremenu reakciju u slučaju povišenih koncentracija štetnih tvari.Kompaktno kućište, moderan dizajn i jasan TFT-LCD zaslon omogućuju jednostavnu svakodnevnu uporabu, dok ugrađena punjiva baterija kapaciteta 3000 mAh i USB-C napajanje osiguravaju fleksibilnost i mobilnost bez potrebe za stalnim priključkom na struju te uređaj također ima mogućnost spajanja na wifi i omogućuje kontrolu mjerenja preko aplikacije.Zahvaljujući kombinaciji preciznih senzora, širokog raspona mjerenja i pouzdanosti 11 u 1 monitor predstavlja praktično i učinkovito rješenje za nadzor kvalitete zraka i stvaranje zdravijeg unutarnjeg okruženja.Upute za monitor u digitalnom obliku pogledajte ovdje.Mjerni rasponi:CO: 0 – 1000 ppmCO₂: 400 – 5000 ppmPM1,0 / PM2,5 / PM10: 0 – 1000 μg/m³HCHO: 0 – 1,999 mg/m³TVOC: 0 – 9,999 mg/m³Temperatura: 0 – 50 °CVlažnost: 0 – 99 % RH]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/monitor-kvalitete-zraka-11u1/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/Mjeraci-zraka-rekuperatori.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/PV33B-CO-Monitor-unutarnje-kvalitete-zraka-11-u-1-2.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/PV33B-CO-Monitor-unutarnje-kvalitete-zraka-11-u-1.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/PV33B-CO-Monitor-unutarnje-kvalitete-zraka-11-u-1-1.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/kvalitete-zraka-u-boji-pv33b.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2026/01/PV33B-CO-aplikacija.png]]></moreImages>
		<price>159.90</price>
		<regularPrice>159.90</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>29</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Dodaci i oprema]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AR-IAQ-04]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>0.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AR-SP-1000-1]]></ID>
		<name><![CDATA[Ugradni rekuperator 1000]]></name>
		<description><![CDATA[Ugradni rekuperator 1000 ima kapacitet izmjene zraka od 1000 m3/h. Sadrži G3 filter, a moguće ga je nadograditi i F9 ili H10 filterom. G3 filter u Ugradnom 1000 rekuperatoru sadrži i aktivni ugljen za uklanjanje mirisa. Razina buke u radu za ovaj rekuperator je maksimalno 43 dB(A) što ga čini tihim u radu. Rekuperatorom se upravlja pomoću pametnog zidnog upravljača ili pomoću mobilne aplikacije. Ugradni rekuperatori su regeneratori energije koji sadrže entalpijski izmjenjivač treće generacije koji je otporan na plijesan i vatru. Uz pomoć ventilatora, koji imaju ugrađene visoko efikasne DC motore zbog čega troše iznimno malo struje, rade izmjenu topline i vlage između unutarnjeg i vanjskog zraka. Zbog EPS strukture efektivno sprječavaju kondenzaciju, poboljšavaju termalnu izolaciju i štede energiju.Uz čišćenje zraka i uštedu energije, sprječavaju isušivanje zraka i stvaranje plijesni. Osnovni filter u Ugradnom rekuperatoru 1000 sadrži aktivni ugljen za uklanjanje mirisa. Uz Ugradni 1000 rekuperator standardno dolaze 4 primarna filtera te ga se može nadograditi s još 2 F9 ili H10 filtera.Namijenjeni su za ugradnju u stropove ili zidove i spajanju na ventilaciju kuće/zgrade.Ugradni rekuperator 1000 ima kapacitet izmjene zraka od 1000 m3/h. Maksimalna razina buke u radu za ovaj rekuperator je 43 dB(A) što ga čini tihim u radu. Rekuperatorom se upravlja pomoću pametnog zidnog upravljača ili pomoću mobilne aplikacije. Pametni zidni upravljač dolazi s uređajem i uključen je u cijenu.Mogućnosti koje ovaj rekuperator ima su: 	Namještanje 10 različitih brzina rada ventilatora 	Namještanje tjednog tajmera za rad 	Kontrola grijanja i hlađenja, CO2 i vlage (CO2 i vlaga se mogu očitavati i kontrolirati uz dodatni senzor) 	Praćenje lokalne prognoze i rad prema uputama vezano za prognozu 	BMS (Building Management System) integracija 	WiFi funkcionalnost (uz dodatni modul) 	Noćni način rada 	Rad u grupiViše informacija o rekuperatoru saznajte ovdje.Prospekt za ugradne rekuperatore možete pogledati ovdje.Uputstva za ugradni rekuperator pogledajte ovdje.]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/ugradni-rekuperator-1000/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2023/09/AR-SP-500-1-druga.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2023/09/AR-SP-500-1.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/AR-SP-1000-1.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2024/01/Funkcije-uredaja-ugradni.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2023/09/HDK-CK-20-V02-01.jpg,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2023/09/Ugradni-rekuperatori.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2024/08/Primarni-filter-za-Ugradni-500.png]]></moreImages>
		<price>1733.31</price>
		<regularPrice>1925.90</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>17</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Ugradni rekuperatori]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AR-SP-1000-1]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>0.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AV-FC-100-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Fleksibilna plastična ventilacijska cijev 1,5 m - 100]]></name>
		<description><![CDATA[Plastična fleksibilna ventilacijska cijev. Duljina cijevi 1,5 metar.U ponudi su promjeri 100 mm i 150 mm. Plastična fleksibilna ventilacijska cijev. Duljina cijevi 1,5 metar.U ponudi su promjeri 100 mm i 150 mm.]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/fleksibilna-plasticna-ventilacijska-cijev-15-m/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/04/Plasticna-cijeva-za-ventilator.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/04/Plasticna-cijeva-za-ventilator-2.png]]></moreImages>
		<price>8.19</price>
		<regularPrice>8.19</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>291</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Dodaci i oprema]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AV-FC-100-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AV-FC-150-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Fleksibilna plastična ventilacijska cijev 1,5 m - 150]]></name>
		<description><![CDATA[Plastična fleksibilna ventilacijska cijev. Duljina cijevi 1,5 metar.U ponudi su promjeri 100 mm i 150 mm. Plastična fleksibilna ventilacijska cijev. Duljina cijevi 1,5 metar.U ponudi su promjeri 100 mm i 150 mm.]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/fleksibilna-plasticna-ventilacijska-cijev-15-m/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/04/Plasticna-cijeva-za-ventilator.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/04/Plasticna-cijeva-za-ventilator-2.png]]></moreImages>
		<price>10.90</price>
		<regularPrice>10.90</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>40</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Dodaci i oprema]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AV-FC-150-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AV-R-100-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Plastična rozeta za ventilator - 100]]></name>
		<description><![CDATA[Plastična vanjska rozeta za ventilator. Ima mrežicu protiv ulaska insekata.U ponudi su rozete za promjer 100 mm i 150 mm. Plastična vanjska rozeta za ventilator. Ima mrežicu protiv ulaska insekata.U ponudi su rozete za promjer 100 mm i 150 mm.]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/plasticna-rozeta-za-ventilator/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Plasticna-rozeta-za-ventilator-obrnuto-1.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Plasticna-rozeta-za-ventilator-straznja-ravno-1.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Plasticna-rozeta-za-ventilator-straznja-1.png]]></moreImages>
		<price>5.45</price>
		<regularPrice>5.45</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>284</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Dodaci i oprema]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AV-R-100-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AV-R-150-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Plastična rozeta za ventilator - 150]]></name>
		<description><![CDATA[Plastična vanjska rozeta za ventilator. Ima mrežicu protiv ulaska insekata.U ponudi su rozete za promjer 100 mm i 150 mm. Plastična vanjska rozeta za ventilator. Ima mrežicu protiv ulaska insekata.U ponudi su rozete za promjer 100 mm i 150 mm.]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/plasticna-rozeta-za-ventilator/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Plasticna-rozeta-za-ventilator-obrnuto-1.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Plasticna-rozeta-za-ventilator-straznja-ravno-1.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Plasticna-rozeta-za-ventilator-straznja-1.png]]></moreImages>
		<price>8.19</price>
		<regularPrice>8.19</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>40</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Dodaci i oprema]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AV-R-150-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AV-P-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Prekidač s 2 tipke za ventilatore/svjetlo]]></name>
		<description><![CDATA[Prekidač za ventilatore/svjetlo s 2 tipke. Prekidač za ventilatore/svjetlo s 2 tipke.Namijenjen je samo za korištenje u unutarnjim prostorima.Shemu za spajanje prekidača pogledajte ovdje.]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/prekidac-s-2-tipke-za-ventilatore-svjetlo/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Prekidaci-za-ventilator.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/04/Prekidaci-za-ventilator-bocno.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Prekidaci-za-ventilator-straga-.png]]></moreImages>
		<price>5.90</price>
		<regularPrice>5.90</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>275</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Dodaci i oprema]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AV-P-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AV-CI-48-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Zidni ispušni ventilator, 48 m3/h]]></name>
		<description><![CDATA[Ispušni ventilator protoka zraka 48 m3/h i promjera 100 mm.Namijenjen je za prostorije 2-4 m2. Ispušni ventilator protoka zraka 48 m3/h.Ventilator se postavlja na zid ili na prozor i namijenjen je WC-ima za ispuh zraka. Namijenjen je za prostorije 2-4 m2.Promjer cijevi ventilatora je 100 mm, a predlaže se bušenje rupe od 110 mm promjera.Napomena: Cijevi, prekidač za paljenje i gašenje i vanjska rozeta nisu uključeni u cijenu.Upute za ventilator pogledajte ovdje.&nbsp;]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/zidni-ispusni-ventilator-48-m3-h/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Zidni-ispusni-48-m3_h.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Zidni-ispusni-48-m3_h-maska.png]]></moreImages>
		<price>13.30</price>
		<regularPrice>13.30</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>98</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Ventilatori]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AV-CI-48-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AV-CI-64-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Zidni ispušni ventilator, 64 m3/h]]></name>
		<description><![CDATA[Ispušni ventilator protoka zraka 64 m3/h i promjera 100 mm.Namijenjen je za prostorije 3-5 m2. Ispušni ventilator protoka zraka 64 m3/h.Ventilator se postavlja na zid ili na prozor i namijenjen je WC-ima, kupaonama i ostalim sobama za ispuh zraka. Namijenjen je za prostorije 3-5 m2.Promjer cijevi ventilatora je 100 mm, a predlaže se bušenje rupe od 110 mm promjera.Napomena: Cijevi, prekidač za paljenje i gašenje i vanjska rozeta nisu uključeni u cijenu.Upute za ventilator pogledajte ovdje.&nbsp;]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/zidni-ispusni-ventilator-64-m3-h/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Zidni-ispusni-64-m3_h.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Zidni-ispusni-64-m3_h-maska.png]]></moreImages>
		<price>18.80</price>
		<regularPrice>18.80</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>94</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Ventilatori]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AV-CI-64-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AV-CI-86-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Zidni ispušni ventilator sa senzorom vlage, 86 m3/h]]></name>
		<description><![CDATA[Ispušni ventilator sa senzorima protoka zraka 86 m3/h.Namijenjen je za prostorije 4-8 m2. Ispušni ventilator protoka zraka 86 m3/h.Ventilator se postavlja na zid ili na prozor i namijenjen je WC-ima, kupaonama i ostalim sobama za ispuh zraka. Namijenjen je za prostorije 4-8 m2.Ventilator ima senzor za vlagu prema kojem mu se može namjestiti paljenje. Podesivost senzora je na postavku od 50-90% vlage gdje će ventilator raditi dok vlaga ne padne ispod željene postavke.Promjer cijevi ventilatora je 100 mm, a predlaže se bušenje rupe od 110 mm promjera.Napomena: Cijevi, prekidač za paljenje i gašenje i vanjska rozeta nisu uključeni u cijenu.Upute za ventilator pogledajte ovdje.&nbsp;]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/zidni-ispusni-ventilator-sa-senzorom-vlage-86-m3-h/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Zidni-ispusni-86-m3_h.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/03/Zidni-ispusni-86-m3_h-maska.png]]></moreImages>
		<price>38.90</price>
		<regularPrice>38.90</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>47</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Ventilatori]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AV-CI-86-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[AR-RDT-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Rekuperator s dizalicom topline i sustavom hlađenja]]></name>
		<description><![CDATA[Rekuperator s dizalicom topline i klimatizacijom predstavlja savršen spoj energetske učinkovitosti i udobnosti, omogućujući vam čisti zrak i idealnu temperaturu tijekom cijele godine.Protok zraka je 300 m3/h u ventilacijskom modu, a 350 m3/h u načinu grijanja/hlađenja. Osigurajte optimalne uvjete za život i rad uz najnoviju tehnologiju u području grijanja, hlađenja i ventilacije. Naš rekuperator s dizalicom topline i sustavom hlađenja predstavlja savršen spoj energetske učinkovitosti i udobnosti, omogućujući vam čisti zrak i idealnu temperaturu tijekom cijele godine.Ovaj inovativni sustav kombinira funkcionalnost rekuperacije topline, dizalice topline za grijanje i hlađenje te klimatizacije, stvarajući ugodno i zdravo okruženje. Rekuperator omogućuje izmjenu zraka bez gubitka topline, dok dizalica topline koristi vanjsku energiju za učinkovito grijanje i hlađenje prostora.Prednosti našeg sustava: 	Energetska učinkovitost: Smanjite troškove grijanja i hlađenja koristeći obnovljive izvore energije. COP veći od 6! 	Ušteda prostora: Sve funkcije u jednom sustavu, bez potrebe za dodatnim uređajima. 	Udobnost i zdravlje: Stvorite savršenu temperaturu u prostoru, dok rekuperator osigurava svjež zrak i filtrira nečistoće. Praćenje kvalitete zraka uključujući CO2, vlagu, TVOC i PM2,5 čestice. 	Ekološki prihvatljivo: Manji utjecaj na okoliš zahvaljujući smanjenoj potrošnji energije.Učinkovitosti grijanja i hlađenja su sljedeće: 	Učinkovitost temperature (grijanje) - 76,5 % 	Učinkovitost temperature (hlađenje) - 72 % 	Učinkovitost entalpije (grijanje) - 72,6 % 	Učinkovitost entalpije (hlađenje) - 69,4 %Protok zraka u ventilacijskom način rada je 300 m3/h, a u načinu grijanja/hlađenja je 350 m3/h. Maksimalna buka uređaja je 42 dB(A).Ovaj uređaj sadrži 3 filtera. Dva G4 za veće čestice nečistoće i jedan F8 koji uklanja &gt;80 % štetnih PM2,5 čestica.Temperatura rada uređaja je od -15° C do 50 °C.Uređajem se upravlja putem žičanog monitora za upravljanje ili se spaja putem aplikacije Smart Life na mobilni telefon.Više detalja o rekuperatoru s dizalicom topline i klimatizacijom pogledajte ovdje.Pogledajte i prospekt o mogućnostima rekuperatora s dizalicom topline i sustavom hlađenja i obratite nam se s povjerenjem.Upute za rekuperator s dizalicom topline i sustavom hlađenja pogledajte ovdje.NAPOMENA: Uređaj ne dolazi napunjen plinom.]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/rekuperator-s-dizalicom-topline-i-sustavom-hladenja/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Rekuperator-s-dizalicom-topline.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Rekuperator-s-dizalicom-topline-unutarnji-pogled.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Rekuperator-s-dizalicom-topline-unutarnji-pogled-1.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Rekuperator-s-dizalicom-topline-pogled-odozgo.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Rekuperator-s-dizalicom-topline-detalj.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Rekuperator-s-dizalicom-topline-detalj-2.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/AR-RDT-01.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Dijelovi-rekuperatora-s-dizalicom-topline.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Upravljac-za-rekuperator-s-dizalicom-topline.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Filteri-za-rekuperator-s-dizalicom-topline.png,https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/02/Rekuperator-s-dizalicom-topline-lifestyle-3.png]]></moreImages>
		<price>4401.00</price>
		<regularPrice>4890.00</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>4</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Rekuperator s dizalicom topline]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[AR-RDT-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>0.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[B-ZČ-01]]></ID>
		<name><![CDATA[Zaštitne čaše pri bušenju - <89]]></name>
		<description><![CDATA[Zaštitne čaše za odvod vode i prljavštine kod bušenja. Zaštitne čaše za odvod vode i prljavštine kod bušenja.Čaše se spajaju u struju utikačem te koriste vakuum kako bi se primile za zid.Na odvod se spaja cijev koja odvodi vodu i prljavštinu od bušenja.]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/zastitne-case-pri-busenju/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/01/Zastitna-casa-za-busenje.png]]></mainImage>
		<moreImages><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/01/Casa-za-sprjecavanje-oneciscenja-kod-busenja.png]]></moreImages>
		<price>51.90</price>
		<regularPrice>51.90</regularPrice>
		<curCode>EUR</curCode>
		<stockText><![CDATA[Raspoloživo odmah]]></stockText>
		<stock>in stock</stock>
		<quantity>2</quantity>
		<fileUnder><![CDATA[Rekuperatori &gt; Outlet]]></fileUnder>
		<brand></brand>
		<EAN></EAN>
		<productCode><![CDATA[B-ZČ-01]]></productCode>
		<warranty><![CDATA[2 godine]]></warranty>
		<deliveryCost>10.00</deliveryCost>
		<deliveryTimeMin>1</deliveryTimeMin>
		<deliveryTimeMax>15</deliveryTimeMax>
	</Item>
	<Item>
		<ID><![CDATA[B-ZČ-02]]></ID>
		<name><![CDATA[Zaštitne čaše pri bušenju - 90-138]]></name>
		<description><![CDATA[Zaštitne čaše za odvod vode i prljavštine kod bušenja. Zaštitne čaše za odvod vode i prljavštine kod bušenja.Čaše se spajaju u struju utikačem te koriste vakuum kako bi se primile za zid.Na odvod se spaja cijev koja odvodi vodu i prljavštinu od bušenja.]]></description>
		<link><![CDATA[https://rekuperatori.hr/proizvod/zastitne-case-pri-busenju/]]></link>
		<mainImage><![CDATA[https://rekuperatori.hr/wp-content/uploads/2025/01/Zastitna-casa-za-busenje.png]]></mainImage>
